Si teniu a mà els llibres de la Festa Major dels darrers anys hi trobareu escrits semblants a aquest, i dels quals aquest n’és d’alguna manera la continuació. Esperem que us agradi veure l’evolució de la demografia del municipi durant un segle, i fer-ho amb noms i cognoms que molts de vosaltres reconeixereu.
L’ any 1907 és l’ any en que es funden l’ Institut d’ Estudis Catalans, conegut com l’I.E.C., i el Laboratori General d’Assaigs i Investigacions. En el món cultural es publica per primera vegada l’Auca del Sr. Esteve, de Santiago Rusiñol.
De l’evolució demogràfica al nostre Municipi del 1907 no en tenim constància, però si hem de tenir en compte les dades oficials que sí que tenim del 1910, el nombre d’habitants degué variar ben poc. Pel que fa a l’evolució recent vam acabar el 2006 amb 2801 vilatans i el 31 de desembre de 2007 n’érem 2910, cosa que representa un creixement de gairebé el 4%. Les persones de més edat a 31 de desembre de 2007 són a la Taula 1.
Taula 1: Persones de més edat a 31 de desembre del 2007
Nom i Edat
Pedro Gomez Perez (94)
Andreu Vallés Pasalmar ( 92)
Dolors Canals Fornells (92)
Naixements
Tant el 1907 com el 2007 la cigonya ens va continuar visitant de valent, ja que el 1907 van néixer 50 criatures (29 nens i 21 nenes) i el 2007 42, aquesta vegada amb un clar empat : 21 nenes i 21 nens (vegeu el Gràfic 1).
Gràfic 1: Nombre de naixements per sexes
La Taula 2, mireu-la bé, doncs potser hi podeu trobar el vostre fill o filla o el vostre besavi o besàvia entre els noms de les persones nascudes.
Taula 2:
Noms de les persones nascudes als anys:
1907 | 2007 |
Asparch Su | Aguilar Trejo, Axel David |
Aymerich Carreras, José | Al |
Bayer Sureda, Luís | Berenguer Crehuet, Laura |
Bou Masoliver, Juan | Busquets Tello, Nora |
Cisterna Este | Coll Bach, Gerard |
Comas Riera, Cristina | Colom Planesas, Mariona |
Cornellà Palol, Juan | Constans Valls, Lli |
Cornellà Sala, Mercedes | Cruz Noguer, Arnau |
Cornellà Tarrés, José | Cuenca Martinez, Arnau |
Domingo Ta | Diaz Clota, Jan |
Fa | Duch Sanchez, Joel |
Famada Peranegra, Luís | Dura Ros, Jana |
Ferrer Soler, Miguel | Echaref Tali |
Frigolé Riera, Juan | Fernandez Fernandez, Gadea |
Gascons Sureda, Dolores | Fite Torron, Roi |
Juandó Rigau, Joaquin | Gahete Gascons, Noa |
Juandó Seriñá, Juan | Garcia Garcia, Eric |
Llinás Restrudis, Salvador | Garrido Vilar, Iker |
Mas Viñolas , Emilia | Hereu Leon, Martina Maria |
Maset Masó, Loreto | Llorens Felip, Adrià |
Masgrau Adroher, Maria | Matamala Masó, A |
Masó Viñolas, Carmen | Megias Al |
Mató Restrudis, Miguel | Menchon Garrigoles, Laia |
Pagés Masó, Rosendo | Minkus Cekanaviciute, Edvinas |
Panella Valls, Maria | Miquel Roura, Mireia |
Paradeda Cornellà, Pilar | Miret |
Pelach Feliu, Francisco | Moreno Moya, Ariadna |
Pijuan Paradeda, José | Muñoz Cursà, |
Plá Domingo, Maria | Noguera Fernàndez, Marc |
Planas Virolés, Narciso | Ortega Alarcon, Itziar |
Quintana Vilanova, Juan | Patiño Pagès, Jana |
Restrudis Lladó, Dolores | Perez Miralpeix, Ivett |
Roca Planas, Carmen | Pizarro Mateo, Arnau |
Roqueta Reitg, Maria | Rueda Quesada, Ga |
Ros Rigau, Juan | Singh Kaur, Arshnoor |
Rovira Font, Ramón | Singh Kaur, Imaanpreet |
Rovira Fullá, Elvira | Soler Fernàndes, Jana |
Rovira Manté, Joaquin | Vall.llosera Font, Ona |
Rovira Puig, Alfonso | Vallès Romero, Aleix |
Rovira Roca, Angela | Vegas Diaz, Alèxia |
Saus Montal , Joaquin | Vila Viltro, Jana |
Sitjá Clos, Erminia | Vilanova Bou, Pau |
Solé Bernatallada, Carmen | |
Su | |
Su | |
Sureda Rovira, Juan | |
Ta | |
Viladevall Pujol, Antonio | |
Vilert Ta | |
Viñolas Bou, Angela | |
La Taula 3 resumeix els noms posats i hi podem observar com les modes han canviat des d’aleshores. Idioma a part, el 1907 les noms més posats varen ser Joan, Joaquim, Josep, Maria, Carme i Dolors i el 2007 varen ser Arnau i Jana. També crida l’atenció una major varietat de noms: El 2007 gairebé tots els noms es posen només una vegada, i molts dels noms venen de països diversos del nostre.
Taula 3: Nombre de vegades que cada nom ha estat
posat als nascuts de 1907 i 2007
Noms posats el 1907 Noms posats el 2007
Noms posats el 1907 | Noms posats el 2007 | ||||||
Nens | Nenes | Nens | Nenes | ||||
Juan | 9 | María | 4 | Arnau | 3 | Jana | 4 |
Joaquin | 3 | Carmen | 3 | Aleix | 1 | Ona | 2 |
José | 3 | Dolores | 3 | Alex | 1 | A | 1 |
Luís | 2 | Angela | 2 | Axel | 1 | Alèxia | 1 |
Miguel | 2 | Cristina | 1 | Adrià | 1 | Ariadna | 1 |
Alfonso | 1 | Elvira | 1 | Arshnoor | 1 | Gadea | 1 |
Antonio | 1 | Emilia | 1 | Edvinas | 1 | Itziar | 1 |
Francisco | 1 | Encarnación | 1 | Èric | 1 | Ivett | 1 |
Isidro | 1 | Erminia | 1 | Ga | 1 | Júlia | 1 |
Narciso | 1 | Florentina | 1 | Gerard | 1 | Laia | 1 |
Pedro | 1 | Loreto | 1 | Imaanpreet | 1 | Laura | 1 |
Ramón | 1 | Mercedes | 1 | Iker | 1 | Mariona | 1 |
Rosendo | 1 | Pilar | 1 | Jan | 1 | Martina Maria | 1 |
Salvador | 1 | | | Joel | 1 | Mireia | 1 |
Simón | 1 | | | | 1 | Noa | 1 |
| | | | Lli | 1 | Nora | 1 |
| | | | Marc | 1 | Sara | 1 |
| | | | Pau | 1 | | |
| | | | Roi | 1 | | |
Defuncions
El 1907 hi va haver 32 defuncions. El 2007 n’hi va haver 22, és a dir, deu menys, i això que la població ara és més gran. L’explicació és que el 1907 hom solia morir més jove (al gràfic 2 ho trobeu distribuït per edats). Ambdós anys s’han mort més homes que dones (al gràfic 3 ho trobeu distribuït per sexes).
Gràfic 2: Nombre de defuncions per edats
Gràfic 3: Nombre de defuncions per sexes
La Taula 4 mostra la llista de persones mortes l’any 1907 i l’any 2007. Podeu trobar-hi éssers estimats i persones de qui vagament n’heu sentit explicar històries als vostres avis.
Taula 4: Noms de les persones traspassades
1907 2007
1907 | 2007 |
Alsina Juandó, Domingo | Alsina Cornellà, Dolores |
Argeles Gotanegra, Euse | Ametller Reixach, Carmen |
Asparch Su | Boix Serrat, Maria |
Baldoira Batlle, Marina | Coll Sureda, Pere |
Blanch Ri | Deulofeu Domingo, Salvador |
Boadas Sitjà, Martin | Frogolé Pons, Enric |
Carreras Aradas, Amadeo | Fullà Puig, Pere |
Carreras Pi | Fullà Vila, Dolors |
Carreras Turon, Juan | Gonzalez Perdigón, Baldomero |
Carreras Xumetra, Engracia | Ja |
Carreras Xumetra, Josefa | Lladó Bosch, Llorenç |
Castañé Aluart, Miguel | Lloret Sullà, Teresa |
Comas Cot, Consuelo | Masmartí Vila, Otilia |
Cornellà Palol, José | Mató Perez, Felip |
Cornellà Palol, Narciso | Mató Ra |
Fa | Panella Valls, Llorenç |
Fa | Pelach Feliu, Joan |
Huguet Ballot, Paulino | Pruna Turró, Lluís |
Mallol Molà, Engracia | Ros Andurell, Francisco |
Morell Turon, Luisa | Roura Rodes, Maria |
Muntadas Sicres, Teresa | Su |
Panella Riera, Margarita | Viñolas Carreras, Pere |
Pla Al | |
Plantalech Ros, Juan | |
Pons Alsina, | |
Puigmasde | |
Restrudis Casas, Miguel | |
Ri | |
Serra Canals, Concepción | |
Serra Maset, Juan | |
Sistach Coll, Luisa | |
Talleda Mundet, Innominado | |
Casaments
El 1907 es van inscriure 12 casaments en el Llibre de Registres de Casaments, és a dir 4 més que el 1906 en que en foren 8. Algú hi coneix els avis o els besavis?
Taula 5: casaments l’any 1907
Verdú Ganga, José am |
Clarà Frigolé, Pedro am |
Pla Saus, Alfonso am |
Sitjà Rosés, Florencio am |
Solà Moiset, José am |
Boada Masanas, Miguel am |
Su |
Franciel, Juan am |
Planas Vilarnau, Salvador am |
Jener Viader, José am |
Poch Llaunell, José am |
Viñolas Culu |
Germà Coenders - Josep Borrell Mató